YONSEI MADU HOSPITAL
좌,우로 이동하시면 자세히 보실 수 있습니다.
항목 | 진료비용 등 (단위:원) |
특이사항 | 최종변경일 | |
---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 비용 | ||
Gee주사 | 30,000 | 2025.04.01 | ||
MY+US 칵테일요법 | 90,000 | 2025.04.01 | ||
뉴트리헥스250mL / 오케이솔250mL | 30,000 | 2025.04.01 | ||
멀티플렉스페리550mL | 70,000 | 2025.04.01 | ||
비타민D3비오엔주 | 50,000 | 2025.04.01 | ||
와인주사 | 50,000 | 2025.04.01 | ||
유한3챔버폼스페리주362mL | 90,000 | 2025.04.01 | ||
유한3챔버페리주560mL | 100,000 | 2025.04.01 | ||
와이즈티엔에이페리주560mL | 100,000 | 2025.04.01 | ||
태반주사 (멜스몬주) | 1ample 15,000원 / 2ample 25,000원 | 2025.04.01 | ||
테라푸솔주250ml | 50,000 | 2025.04.01 | ||
국민MC주사 | 20,000 | 2025.04.01 | ||
피로회복 | 기본 36,000원 / 골드 40,000원 | 2025.04.01 | ||
숙취해소 | 50,000 | 2025.04.01 | ||
몸살감기 | 60,000 | 2025.04.01 | ||
장염 | 60,000 | 2025.04.01 |
좌,우로 이동하시면 자세히 보실 수 있습니다.
항목 | 진료비용 등 (단위:원) |
특이사항 | 최종변경일 | |
---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 비용 | ||
A형간염 (하브릭스/아박심/박타프리필드) | 소아 35,000원 / 성인 70,000원 | 2025.04.01 | ||
B형간염 (유박스/헤파뮨주) | 20,000 | 2025.04.01 | ||
TD | 30,000 | 국가지원무료백신 제외 | 2025.04.01 | |
Tdep 0.5mL (부스트릭스프리필드/아다셀) | 50,000 | 2025.04.01 | ||
가다실주 9가 | (1회 230,000원 / 2회 450,000원 / 3회 650,000원) | 2025.04.01 | ||
폐렴구균(프리베나) | 130,000 | 2025.04.01 | ||
대상포진(조스타박스) | 직원가족 160,000원 / 외래환자 180,000원 입원환자/입원환자보호자/간병인 170,000원 | 2025.04.01 | ||
대상포진(싱그릭스주25) | 기본 250,000원 / 직원가족 225,000원 | 2025.04.01 | ||
4가독감(지씨플루주) | 국가지원무료백신 제외 / 직원가족 25,000원 / 그외 40,000원 | 2025.04.01 |
좌,우로 이동하시면 자세히 보실 수 있습니다.
항목 | 진료비용 등 (단위:원) |
특이사항 | 최종변경일 | |
---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 비용 | ||
삭센다펜주6mg/mL | 110,000 | 2025.04.01 | ||
위고비프리필드펜(단위공통) | 기본 600,000원 / 지인할인, 직원가족 500,000원 | 2025.04.01 |
좌,우로 이동하시면 자세히 보실 수 있습니다.
항목 | 진료비용 등 (단위:원) |
특이사항 | 최종변경일 | |
---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 비용 | ||
그로트로핀투주사액 30iu/27mL | 2,500,000 | 5개 1세트 | 2025.04.01 |
좌,우로 이동하시면 자세히 보실 수 있습니다.
항목 | 진료비용 등 (단위:원) |
특이사항 | 최종변경일 | |
---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 비용 | ||
베노스틴주10mL | 20,000 | 2025.04.01 |
좌,우로 이동하시면 자세히 보실 수 있습니다.
항목 | 진료비용 등 (단위:원) |
특이사항 | 최종변경일 | |
---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 비용 | ||
아세타펜주 100mL | 30,000 | 2025.04.01 | ||
콜라플레오 | 140,000 | 2025.04.01 | ||
페라미플루주15mL | 40,000 | 2025.04.01 | ||
싸이원주(싸이모신알파1) | (1회 50,000원 / 4회 160,000원) | 2025.04.01 | ||
리쥬비넥스주3mL | 기본 100,000원 / 지인할인, 직원가족 70,000원 | 2025.04.01 |
좌,우로 이동하시면 자세히 보실 수 있습니다.
항목 | 진료비용 등 (단위:원) |
특이사항 | 최종변경일 | |
---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 비용 | ||
둘코락스에스장용정 | 300 | 2025.04.01 | ||
삐콤정 | 30 | 2025.04.01 | ||
유한비타민씨정1000mg | 150 | 2025.04.01 | ||
타스나정 | 40 | 2025.04.01 | ||
다제스캡슐 | 150 | 2025.04.01 | ||
폴락스산 | 1,500 | 2025.04.01 | ||
메게이트현탁액10mL/포 | 2,500 | 2025.04.01 | ||
알보칠콘센트레이트액5ml | 7,800 | 2025.04.01 | ||
서카톤피알서방정2mg | 400 | 2025.04.01 | ||
오라팡(대장내시경 전처치제) | 30,000 | 2025.04.01 | ||
클린디올겔(대장내시경 전처치제) | 11,000 | 2025.04.01 |
좌,우로 이동하시면 자세히 보실 수 있습니다.
항목 | 진료비용 등 (단위:원) |
특이사항 | 최종변경일 | |
---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 비용 | ||
리만50000엠겔 | 50,000 | 2025.04.01 | ||
주블리아외용액 | 80,000 | 2025.04.01 | ||
엘도카인카타플라스마700mg(5매/포) | 15,000 | 2025.04.01 |